
Машинтай болохыг хүссэн хүн бүхэнд л "Ямар машин худалдаж авбал зүгээр вэ?" гэсэн асуулт тулгардаг билээ. Доор жагсаалтад дурдсан машинууд уг асуултын хариулт байж ч мэдэх юм. Хэрэглэгчдээс судалгаа авдаг consumerreports.org сайтын "2015 оны хамгийн шилдэг машин"-ууд тодорчээ.
Яаж шалгаруулдаг вэ?
Үзүүлэлт: Ангилал тус бүрийн хувьд зам дээр туршилт хийсэн дүгнэлтээр хамгийн өндөр оноо авсан машин.
Бөх бат чанар: Бат бөх чанар, эвдрэл гэмтлийн талаар 1.1 сая машин хэрэглэгчдийн санал гомдолд судалгаа хийсэн.
Аюулгүй байдал: Засгийн газар болон даатгалын компаниудын аюулгүй байдал, ослын туршилтын үр дүнгээр тодруулжээ.
1 Бүх үзүүлэлтээрээ хамгийн шилдэг: Tesla model S

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 99 |
| Бат бөх чанар: | Дундаж (5-аас 3) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 3 л |
| Үнэ: | $89,650 |
2 Дунд оврын седан: Subaru Legacy

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 89 |
| Бат бөх чанар: | Сайн (5-аас 4) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 9 л |
| Үнэ: | $24,837 |
3 Бага оврын машин: Subaru Impreza

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 79 |
| Бат бөх чанар: | Сайн (5-аас 4) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 8,7 л |
| Үнэ: | $21,345 |
4 Том оврын машин: Chevrolet Impala

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 91 |
| Бат бөх чанар: | Дундаж (5-аас 3) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 10,6 л |
| Үнэ: | $39,110 |
5 Тансаг загварын машин: Audi A6

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 90 |
| Бат бөх чанар: | Дундаж (5-аас 3) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 10,6 л |
| Үнэ: | $56,295 |
6 Байгальд ээлтэй машин: Toyota Prius

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 75 |
| Бат бөх чанар: | Маш сайн (5-аас 5) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 5,3 л |
| Үнэ: | $29,230 |
7 Спорт седан: Buick Regal

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 83 |
| Бат бөх чанар: | Сайн (5-аас 4) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 9,8 л |
| Үнэ: | $34,485 |
8 Гэр бүлийн загварын: Honda Odyssey

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 84 |
| Бат бөх чанар: | Дундаж (5-аас 3) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 11,2 л |
| Үнэ: | $38,055 |

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 86 |
| Бат бөх чанар: | Маш сайн (5-аас 5) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 9 л |
| Үнэ: | $26,814 |
10 Том оврын жийп: Toyota Highlander

| Оноо | |
|---|---|
| Туршилтын оноо: | 84 |
| Бат бөх чанар: | Маш сайн (5-аас 5) |
| Шатахуун зарцуулалт: | 100-д 11,7 л |
| Үнэ: | $38,941 |
УТАС: 7011-5011 96068651 96058650 96068652 96068653
И-МЭЙЛ: DREAMCAR_99@YAHOO.COM
Сэтгэгдэл (16)